Apoio ao cliente
Horário de trabalho:
De segunda a sexta: 09:00 - 18:00
Local de entrega
Escolha o melhor tradutor de voz em tempo real
Escolher o dispositivo de tradução certo pode ser um desafio - é por isso que preparámos uma comparação dos modelos mais populares. A nossa tabela vai ajudá-lo a verificar qual é o tradutor mais preciso, comparando as principais caraterísticas e parâmetros de cada dispositivo.
Tradutor Vasco E1
Um auricular discreto para a tradução de conversas. Perfeito para reuniões de negócios e viagens.
Vasco Translator M3
Um modelo compacto com botões físicos e um ecrã tátil. Traduz voz, texto e imagens. Graças ao seu tamanho pequeno e à facilidade de uso, é perfeito para o dia a dia e viagens, ideal para pessoas de todas as idades.
Vasco Translator V4
Um tradutor avançado com um ecrã grande e uma interface intuitiva, que oferece uma ampla gama de funcionalidades e suporte para vários idiomas. O seu design durável, resistente a choques, poeira e água, combinado com uma bateria de longa duração, torna-o um companheiro de viagem confiável em todas as condições.
Vasco Translator Q1
O único tradutor com clonagem de voz e tradução de chamadas telefónicas. O modelo principal e mais avançado tecnologicamente da Vasco, feito para quem gosta de personalização e multifuncionalidade. Com tecnologia de inteligência artificial inovadora, altifalantes melhorados e um design durável e resistente às intempéries. É mais do que um tradutor — é o teu assistente de comunicação pessoal.
Selecionar modelos para comparar
Resumo |
|||
---|---|---|---|
Tipo de produto | |||
Auricular de tradução | Tradutor eletrónico | Tradutor eletrónico | Tradutor portátil |
Caraterística | |||
Mãos livres discreto |
Tamanho de bolso multifuncional |
Ecrã grande multifuncional resistente a diferentes factores ambientais |
tecnologia avançada de inteligencia artificial altifalantes amplificados Durabilidade Carregamento rápido multifuncional |
Internet
|
|||
Não | Grátis | Grátis | Grátis e vitalício |
Precisão da tradução | |||
96% | 96% | 96% | 96% |
Garantia | |||
3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
Tradutor de voz | |||
Tradutor de fotografias | |||
- | |||
Tradutor de texto | |||
- | |||
Vasco My Voice
|
|||
- | - | - | |
Call translator | |||
- | - | - | |
Número máximo de línguas | |||
51 | 76 | 112 | 113 |
Número de idiomas por funcionalidade |
|||
Tradutor de voz | |||
49 | 76 | 82 | 86 |
Tradutor de fotografias | |||
- | 76 | 112 | 113 |
Tradutor de texto | |||
- | - | 107 | 108 |
Especificações técnicas |
|||
Tamanho | |||
46 x 57 x 25 mm*
* no estojo de carregamento |
49 x 125 x 13 mm | 5.87 x 2.17 x 0.39 in | 115 x 61 x 17 mm |
Peso | |||
12,5 g | 88 g | 0,3 lb | 147g |
Bluetooth | |||
5.2 | - | 5.2 | BT5.0 BLE |
Microfones | |||
2 em cada auricular | 2 | 3 | 2 |
Altifalantes | |||
Altifalantes Dynamic Neodymium Iron Boron 117dBA | 1813 AAC Box | Caixa dupla de 1W | Double 1W 12171 BOX |
Processador | |||
Dual-Core com dois processadores Arm®Cortex®-M33 | MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1 GHz | Quad-core Mediatek | MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53 |
Bateria | |||
70 mAh (auricular), 400 mAh ( carregador) | 1700 mAh | 2400 mAh | 2500 mAh |
Porta de carregamento | |||
USB TIPO-C*
* A potência de carregamento deve ser 5 V CC e pelo menos 0,5 A. |
tipo C | USB tipo C | USB Type-C |
Ecrã | |||
- | IPS QVGA 240x320 de 2 pol. | 576x1440 de 5 pol. | TFT de 3,54 polegadas, pixels 640*960, PPI 326, IPS, toque de 5 pontos, 7H Panda |
RAM | |||
- | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
ROM | |||
- | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
Modem | |||
- | 4G | 4G | 4G |
WiFi | |||
- | Sim | 2.4 GHz | 2.4G 5G Dual Band 2.4G + 5G |
Línguas de interface | |||
Alemão, árabe, albanês, bengali, búlgaro, catalão, chinês, croata, checo, dinamarquês, eslovaco, esloveno, espanhol, estónio, finlandês, francês, grego, hindi, hebraico, húngaro, inglês, italiano, japonês, coreano, letão, lituano, polaco, português, romeno, russo, sueco, ucraniano, turco | árabe, búlgaro, catalão, chinês (simplificado), croato, checo, dinamarquês, neerlandês, inglês (Reino Unido), inglês (Estados Unidos), finlandês, francês (França), alemão, húngaro, italiano, japonês, norueguês (bokmål), polaco, português (Portugal), romeno, russo, eslovaco, espanhol (Espanha), sueco, ucraniano | árabe, búlgaro, catalão, chinês (simplificado), croato, checo, dinamarquês, neerlandês, inglês (Reino Unido), inglês (Estados Unidos), finlandês, francês (França), alemão, húngaro, italiano, japonês, polaco, português (Portugal), romeno, russo, eslovaco, espanhol (Espanha), sueco, ucraniano | Árabe, búlgaro, catalão, chinês (simplificado), croata, checo, dinamarquês, holandês (Bélgica), holandês (Países Baixos), inglês (Canadá), inglês (Reino Unido), inglês (EUA), Estónio, Finlandês, Francês (Canadá), Francês (França), Alemão, Húngaro, Italiano, Japonês, Letão, Lituano, Polaco, Português (Portugal), Romeno, Russo, Eslovaco, Espanhol (Espanha), Sueco, Turco, Ucraniano |
Procura o melhor aparelho tradutor de línguas para a comunicação diária? Ou talvez precise de uma solução versátil e está a pensar qual é o tradutor mais preciso? Reunimos as especificações técnicas, as caraterísticas e a facilidade de utilização dos modelos Vasco para o ajudar a encontrar o melhor tradutor eletrónico.
Se é viajante, pode escolher qual é o melhor tradutor de bolso para viajar e as melhores opções de tradutores de línguas portáteis disponíveis. Avaliámos não só as capacidades de tradução, mas também o desempenho da bateria e as caraterísticas de viagem.
Quer esteja à procura do melhor dispositivo de tradução portátil ou do tradutor mais eficaz com funcionalidades avançadas - a nossa tabela irá guiá-lo para a combinação perfeita para as suas exigências.